![]() |
· 人性化操作界面,液晶顯示,操作簡(jiǎn)單
· 可選擇六個(gè)典型的測(cè)試頻率,100kHz
· 測(cè)量狀態(tài)設(shè)定和參數(shù)的保存功能
· 四檔分行訊響功能
· 可選RS232C通訊接口
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | YD2817A |
測(cè)試參數(shù) | L-Q,C-D,R-Q,Z-D |
測(cè)試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測(cè)試電平 | 0.1V,0.3V,1V |
顯示范圍 |
L:0.0001μH-9999H C:0.0001pF-99.99mF Z/R:0.0001Ω-99.99MΩ D/Q:0.0001-9999 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測(cè)量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
輸入阻抗 | 30Ω\100Ω可選 |
顯示方式 | 直讀,△%,V/I(電壓/電流顯示) |
清零功能 | 開路,短路清零 |
其他功能 | 四檔分選訊響,量程鎖定,參數(shù)保存功能 |
接口 | PLC接口,RS232C接口(選件) |
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
外形尺寸 | 360×110×300(mm) |
重量 | 7kg |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓